Izvor 1.1. OpDi prihodi i primici 6.000,00 1.400,00 23,33 7.400,00
3 Rashodi poslovanja 6.000,00 1.400,00 23,33 7.400,00
38 Ostali rashodi 6.000,00 1.400,00 23,33 7.400,00
Aktivnost A205004 Javnozdravstveni prioriteti 12.300,00 4.000,00 32,52 16.300,00
Izvor 1.1. OpDi prihodi i primici 12.300,00 4.000,00 32,52 16.300,00
3 Rashodi poslovanja 12.300,00 4.000,00 32,52 16.300,00
36 PomoDi dane u inozemstvo i unutar opDeg proraD
una 12.300,00 4.000,00 32,52 16.300,00
Program 2055 RAZVOJ I PROMICANJE CIVILNOG DRUE TVA 6.500,00 -1.500,00 -23,08 5.000,00
Aktivnost A205501 PodrE!ka programima udruga graDana i neprofitnih organizacija 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Izvor 1.1. OpDi prihodi i primici 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
38 Ostali rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
TekuDi projekt T205502 ObiljeE>avanje obljetnice "9. sijeD
anj" 1.500,00 -1.500,00 -100,00 0,00
Izvor 1.1. OpDi prihodi i primici 1.500,00 -1.500,00 -100,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 1.500,00 -1.500,00 -100,00 0,00
32 Materijalni rashodi 1.500,00 -1.500,00 -100,00 0,00
Program 2060 RAZVOJ GOSPODARSTVA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Aktivnost A206001 Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Izvor 1.1. OpDi prihodi i primici 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
32 Materijalni rashodi 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00
36 PomoDi dane u inozemstvo i unutar opDeg proraD
una 700,00 0,00 0,00 700,00
Aktivnost A206002 Potpore poduzetniE!tvu 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Izvor 1.1. OpDi prihodi i primici 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
35 Subvencije 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Aktivnost A206003 Poticanje koriE!tenja obnovljivih izvora energije 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Izvor 1.1. OpDi prihodi i primici 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
37 Naknade graDanima i kuDanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Program 2065 ORGANIZIRANJE I PROVODENJE ZAE TITE I SPAE AVANJA 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
Aktivnost A206501 Financiranje rada JVP-a 79.500,00 0,00 0,00 79.500,00
Izvor 1.1. OpDi prihodi i primici 38.500,00 0,00 0,00 38.500,00
3 Rashodi poslovanja 38.500,00 0,00 0,00 38.500,00
36 PomoDi dane u inozemstvo i unutar opDeg proraD
una 38.500,00 0,00 0,00 38.500,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00
3 Rashodi poslovanja 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00
36 PomoDi dane u inozemstvo i unutar opDeg proraD
una 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00
Aktivnost A206502 Financiranje rada PVZ-a 36.500,00 0,00 0,00 36.500,00
Izvor 1.1. OpDi prihodi i primici 36.500,00 0,00 0,00 36.500,00
3 Rashodi poslovanja 36.500,00 0,00 0,00 36.500,00
38 Ostali rashodi 36.500,00 0,00 0,00 36.500,00
Aktivnost A206503 Civilna zaE!tita 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
Izvor 1.1. OpDi prihodi i primici 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3 Rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
32 Materijalni rashodi 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00
38 Ostali rashodi 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
Program 2070 UPRAVLJANJE IMOVINOM 425.000,00 -221.762,50 -52,18 203.237,50
Aktivnost A207001 Upravljanje i odrE>avanje prostora u vlasniE!tvu OpDine 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00
Izvor 1.1. OpDi prihodi i primici 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00
3 Rashodi poslovanja 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00
32 Materijalni rashodi 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00