Pula Herculanea d.o.o.
Pozicija
POSLOVNI RASHODI
Materijalni troškovi
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma
Trošak energije
Troškovi nabave prodane robe
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
Troškovi usluga
Troškovi prijevoza i telekomunikacija
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga
Troškovi usluga održavanja
Troškovi zakupnina i najamnina
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)
Troškovi komunalnih usluga
Troškovi bankarskih i sličnih usluga
Troškovi premija osiguranja
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.
Troškovi ostalih usluga
Troškovi osoblja
Troškovi neto plaća
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza
Troškovi doprinosa na plaće
Troškovi naknada troškova radnicima
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima
Troškovi amortizacije
Amortizacija građevinskih objekata
Amortizacija postrojenja i opreme
Amortizacija prijevoznih sredstava
Amortizacija ostalih pozicija
Ostali troškovi poslovanja
Troškovi reprezentacije
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina
Troškovi stručnog obrazovanja i literature
Ostali troškovi poslovanja
III kvartal 2020. IV kvartal 2020.I kvartal 2020. II kvartal 2020.
11.888.680 100% 27.700.515 100% 45.407.135 100% 60.996.416 99%
952.000 8% 2.570.000 9% 3.889.000 9% 5.663.350 9%
96.000 300.000 500.000 1.141.600
56.000 110.000 180.000 245.800
160.000 400.000 700.000 890.770
90.000 630.000 729.000 1.109.480
550.000 1.130.000 1.780.000 2.275.700
0000
0000
4.141.000 35% 9.515.600 34% 17.319.400 38% 22.335.570 37%
60.000 168.000 247.000 372.420
3.100.000 7.230.000 13.500.000 16.959.090
250.000 600.000 1.100.000 1.459.880
200.000 400.000 700.000 1.094.850
23.000 49.600 73.400 122.200
53.000 120.000 200.000 310.500
42.000 88.000 142.000 199.290
64.000 140.000 200.000 261.100
94.000 174.000 266.000 446.150
32.000 92.000 158.000 175.990
223.000 454.000 733.000 934.100
5.969.480 50% 13.315.715 48% 20.438.235 45% 27.337.303 45%
3.614.000 7.645.300 11.932.000 15.812.621
1.298.000 2.836.000 4.427.000 5.965.905
810.480 1.729.415 2.699.235 3.593.457
147.000 305.000 480.000 630.320
100.000 800.000 900.000 1.335.000
794.300 7% 1.630.200 6% 2.538.500 6% 3.441.350 6%
15.100 30.200 16.500 52.000
705.200 1.450.000 2.286.000 3.127.350
54.000 110.000 180.000 200.000
20.000 40.000 56.000 62.000
31.900 0% 669.000 2% 1.222.000 3% 2.218.843 4%
9.000 19.000 26.000 58.000
6.000 26.000 42.000 71.790
0 500.000 1.000.000 1.881.363
3.500 43.000 65.000 87.220
8.000 28.000 35.000 60.450
5.400 53.000 54.000 60.020
Plan prihoda i rashoda